-
Fil machine en acier
-
Rod en acier rond
-
Rebar en acier Rod
-
Fil d'acier de Gi
-
Bobines en acier galvanisées
-
Tôle d'acier galvanisée
-
Feuille couvrante ondulée galvanisée
-
Bande en acier galvanisée
-
Bobine en acier en aluminium
-
Tuyau d'alliage d'aluminium
-
Lingots d'alliage d'aluminium
-
Bande en aluminium de feuille
-
Profil industriel en aluminium
-
Bobines en acier de Galvalume
-
Feuille d'alliage d'aluminium
POIDS conducteur 1-40mm de tuyau d'alliage d'aluminium de la chaleur pour les circuits hydrauliques
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Baogang |
Certification | Approved by SGS,ISO |
Quantité de commande min | 5 tonnes |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Le papier intérieur d'éponge externalisant cinq doubles boîtes ondulées de plancher, si vous avez n' |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C à vue, union occidentale, D/P, D/A, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 20000 tonnes/tonnes par mois |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNom de produit | Tige en aluminium en aluminium de la barre ronde du diamètre 4mm 5mm de vente 1100 chauds | Norme | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. |
---|---|---|---|
Diamètre | 6-800mm | Longueur | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou au besoin |
Surface | Finition de moulin, poli, anodisant, balayant, soufflant de sable, revêtement de poudre, etc. | Épaisseur | 0.15-200mm ou comme requeted |
Surligner | Tuyau conducteur d'alliage d'aluminium de la chaleur,POIDS 1-40mm de tuyau d'alliage d'aluminium,Tube d'alliage d'aluminium de circuits hydrauliques |
POIDS conducteur 1-40mm de tuyau d'alliage d'aluminium de la chaleur pour les circuits hydrauliques
L'espace, l'automobile, et les fabricants de transporation de rail se servent de la tuyauterie en aluminium en fuselage, circuits hydrauliques, et conduits de carburant, et ses capacités chaleur-conductrices pour le rendre une bonne alternative à l'acier ou à d'autres métaux plus lourds dans les réfrigérateurs, les moteurs, et les systèmes de la CAHT.
Nom de produit | Tige en aluminium en aluminium de la barre ronde du diamètre 4mm 5mm de vente 1100 chauds | |
Rod en aluminium | ||
Norme | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Matériel | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Diamètre | 6-800mm | |
Longueur | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou au besoin | |
Surface | Finition de moulin, poli, anodisant, balayant, soufflant de sable, revêtement de poudre, etc. | |
Feuille en aluminium | ||
Épaisseur | 0.15-200mm ou comme requeted | |
Largeur | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, ou comme demande du client | |
Longueur | 1000mm, 1500mm, 2000mm, ou aussi en tant que demande du client | |
Matériel | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Humeur | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Surface | peinture, antirouille ou comme demande du client | |
Tuyau en aluminium | ||
Specifcation pour le tuyau rond | OD | 15nm-160nm |
POIDS | 1-40mm | |
Longueur | 1-12m | |
Spécifications pour le tuyau carré | TAILLE | nlm de 7X7mmm- 150X150 |
POIDS | 1-40mm | |
Longueur | 1-12m | |
Application | 1) Vaisselle de cuisine, nourriture et produits chimiques traitant et dispositifs de stockage ; | |
2) Réservoirs de carburant d'avions, oléoduc, rivets, fil ; | ||
3) Les boîtes couvrent, des panneaux de carrosserie, des plats de direction, des renforts, des parenthèses et d'autres composants ; | ||
4) Camions de fabrication, bâtiment de tour, bateau, train, meubles, pièces de machines, précision usinant avec les tubes, tiges, formé, tôle. |